PT | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | ortografía TD | |
ABANTO ARANA, MILTON MANUEL JESUS | 16 | |
2 | ALCÁNTARA TAFUR, CARLA | 13 |
3 | BLUDAU SALAZAR, FABRIZIO ENRIQUE | 14 |
4 | BLUDAU SALAZAR, IAN | 20 |
5 | CORDOVA GARCÍA, ALEJANDRO RAFAEL | 14 |
6 | CORDOVA GARCÍA, DANIEL ALEJANDRO | 11 |
7 | CULQUI GOYZUETA, FÁTIMA | 15 |
8 | DÍAZ RIOS, JACKELINE BRIGHIT | 16 |
9 | ECCA CARRIÓN, ALEXANDRA | 16 |
10 | GARCÍA MEDINA, CLAUDIA | |
11 | GONZALES BRINGAS, KATIA SILVANA | 13 |
12 | HORNA ZEGARRA, DANIEL | 13 |
13 | LLANOS CHAVEZ, Ramiro | 16 |
14 | LLAXA FUENTES, CARLOS DANIEL | 10 |
15 | MERCADO CHÁVEZ, ERICK FERNANDO | 16 |
16 | MOROCHO LIMAY, | 19 |
17 | NOVOA VELA RODDY, JEAN PIER | 16 |
18 | ORDINOLA ACUÑA, ROMEL ANIBAL | 16 |
19 | PAISIG ZEGARRA, HUGO FEIX | 15 |
20 | PÉREZ SÁNCHEZ, MATHIAS | 18 |
21 | PORTAL CALUA, FERNANDO JESÚS | 14 |
22 | QUIROZ LEIVA, DIEGO | 12 |
23 | SANCHEZ VALENZUELA, JEAN FRANCO | 13 |
24 | VASQUEZ DELGADO, MAURICIO | 17 |
25 | VICUÑA RODRIGUEZ, JOSE DAVID | 19 |
domingo, 22 de junio de 2014
TERCERO DE SECUNDARIA- NOTAS I EVALUACIÓN - ORTOGRAFÍA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario